sexta-feira, 20 de junho de 2008
n | Nome | N | Nome | n | Nome | n | Nome |
| 1 | Metano | 11 | Undecano | 21 | Henicosano | 31 | Hentriacontano |
| 2 | Etano | 12 | Dodecano | 22 | Docosano | 32 | Dotriacontano |
| 3 | Propano | 13 | Tridecano | 23 | Tricosano | 33 | Tritriacontano |
| 4 | Butano | 14 | Tetradecano | 24 | Tetracosano | 50 | Pentacontano |
| 5 | Pentano | 15 | Pentadecano | 25 | Pentacosano | 60 | Hexacontano |
| 6 | Hexano | 16 | Hexadecano | 26 | Hexacosano | 70 | Heptacontano |
| 7 | Heptano | 17 | Heptadecano | 27 | Heptacosano | 80 | Octacontano |
| 8 | Octano | 18 | Octadecano | 28 | Octacosano | 90 | Nonacontano |
| 9 | Nonano | 19 | Nonadecano | 29 | Nonacosano | 100 | Hectano |
| 10 | Decano | 20 | Icosano | 30 | Triacontano | 132 | Dotriacontaectano |



